アルポリックとは 軽量性・高剛性
アルポリックは、アルミや他の金属単板に比べ比重の軽い芯材を使った複合材です。そのため、同等の剛性や厚みを持つ金属板に比べて軽量です。 また、アルリーダーのように、面材の厚みを極限まで薄くした上に、樹脂芯材を発泡させることによって、軽量化にさらに特化した製品もあります。
アルポリック | アルミニウム | ステンレス鋼 | アクリル板 | |||||
比重 2.71 | 比重 7.86 | 比重 1.2 | ||||||
E=70,000N/mm² | E=193,000N/mm² | E=3,200N/mm² | ||||||
銘柄 | 板厚 | 重量 | 板厚 | 重量比 | 板厚 | 重量比 | 板厚 | 重量比 |
mm | kg/m² | mm | mm | mm | ||||
PCシリーズ2o品(215PE) | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 3.2 | 4.0 | 2.0 |
PCシリーズ3o品(315PE) | 3 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 3.3 | 5.4 | 2.0 |
表面未処理2o品(202PE) | 2 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 3.4 | 4.4 | 2.0 |
表面未処理3o品(302PE) | 3 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 5.9 | 2.0 |
表面未処理4o品(402PE) | 4 | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 7.2 | 2.0 |
表面未処理6o品(603PE) | 6 | 6.7 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 10.8 | 1.9 |
建築用外装パネル(405/fr) | 4 | 7.6 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 9.2 | 1.5 |
ニューブライトシリーズ(303/fr) | 3 | 5.5 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 1.4 |
4oシリーズ(403/fr) | 4 | 7.2 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 8.1 | 1.4 |
ALPOLIC/fr-RF(305/fr) | 3 | 6.0 | 2.7 | 1.22 | 1.9 | 2.49 | 7.4 | 1.48 |
アルリーダー | 3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 4.6 | 5.0 | 2.7 |
特注1o品(115PE) ※ | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 1.9 |
特注4o品(402/fr) ※ | 4 | 6.9 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 7.2 | 1.3 |
特注6o品(605/fr) ※ | 6 | 10.8 | 4.5 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 12.5 | 1.4 |
等価剛性における各種材料との板厚、重量比較
※ 特注銘柄
(注) 上記の値は弊社測定値であり、保証値ではありません。